- 1º de abril - 31 de outubro: 09h às 17h
- 1º de novembro - 31 de março: 09h - 16h às
Horário de funcionamento do Castelo de Praga
Hoje
Abrir 6:00–22:00
Castelo de Praga
Os terrenos do Castelo de Praga estão abertos aos visitantes a partir das 6h - 10h todos os dias. No entanto, o horário de funcionamento dos edifícios históricos e jardins dentro do complexo do castelo pode ser diferente.
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 6:00–22:00 |
| terça-feira (Hoje) | 6:00–22:00 |
| quarta-feira | 6:00–22:00 |
| quinta-feira | 6:00–22:00 |
| sexta-feira | 6:00–22:00 |
| sábado | 6:00–22:00 |
| domingo | 6:00–22:00 |
- A última entrada é 30 minutos antes do horário de fechamento.
Catedral de São Vito
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–17:00 | 16:40 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:40 |
| domingo | 12:00–17:00 | 16:40 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| terça-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:40 |
| domingo | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| terça-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:40 |
| domingo | 12:00–16:00 | 15:40 |
Basílica de São Jorge
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
Antigo Palácio Real
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
Melhor época para visitar Castelo de Praga
Dia útil vs Fim de semana
- Os dias de semana são a sua melhor aposta se você preferir uma experiência mais relaxada e sem multidões. Os dias de semana geralmente têm menos turistas, o que permite que você explore os terrenos e as atrações do castelo com mais conforto.
- Para aqueles que procuram uma atmosfera mais animada e uma chance de ver o castelo repleto de atividades, os fins de semana do podem ser uma ótima opção. Aos sábados e domingos, você pode encontrar um grande número de turistas e moradores locais, o que adiciona uma energia vibrante aos arredores.
Temporada alta vs Temporada baixa
- O verão (julho a agosto) é a alta temporada, com clima mais quente e mais horas de luz do dia. Embora a cidade fervilhe de energia e tenha vários eventos culturais, incluindo festivais de música e apresentações ao ar livre, você deve esperar multidões e preços mais altos.
- O inverno, a baixa temporada (novembro a março), tem ruas cobertas de neve e mercados de férias, mas prepare-se para temperaturas mais frias e dias mais curtos.
- Considere visitar durante as temporadas de primavera ou outono, quando o clima é agradável e as multidões são menores, permitindo que você aproveite ao máximo sua experiência.
Horário de funcionamento de outras áreas importantes do Castelo de Praga
Quanto tempo você deve passar no Castelo de Praga?
Perguntas frequentes sobre o horário de funcionamento do Castelo de Praga
Saiba mais

Sobre o Castelo de Praga
Reserve já
Visitando o Castelo de Praga
Reserve já



