- 1º de abril - 31 de outubro: 09h às 17h
- 1º de novembro - 31 de março: 09h - 16h às
Hoje
Abrir 6:00–22:00
Os terrenos do Castelo de Praga estão abertos aos visitantes a partir das 6h - 10h todos os dias. No entanto, o horário de funcionamento dos edifícios históricos e jardins dentro do complexo do castelo pode ser diferente.
1 de jan. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 6:00–22:00 |
| terça-feira (Hoje) | 6:00–22:00 |
| quarta-feira | 6:00–22:00 |
| quinta-feira | 6:00–22:00 |
| sexta-feira | 6:00–22:00 |
| sábado | 6:00–22:00 |
| domingo | 6:00–22:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:40 |
| domingo | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:40 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:40 |
| domingo | 12:00–17:00 | 16:40 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| terça-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:40 |
| sábado | 9:00–16:00 | 15:40 |
| domingo | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira (Hoje) | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
1 de abr. ATÉ 31 de out. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:00 |
| terça-feira | 9:00–16:00 |
| quarta-feira | 9:00–16:00 |
| quinta-feira | 9:00–16:00 |
| sexta-feira | 9:00–16:00 |
| sábado | 9:00–16:00 |
| domingo | 9:00–16:00 |
Ingressos para o Castelo de Praga
Visita guiada ao Castelo de Praga
Combo (Economize 8%): Bilhetes para o Castelo de Praga + Torre do Relógio Astronômico
Combo (Economize 8%): Ingressos para o Castelo de Praga + Cruzeiro de 1 hora no Rio Praga


