- 1 april - 31 oktober : 9am - 5pm
- 1 november - 31 mars: kl. 9.00 - 4pm
Idag
Öppet 6:00–22:00
Pragborgens område är öppet för besökare från kl. 6.00 - 10.00 varje dag. Öppettiderna för de historiska byggnaderna och Trädgårdarna inom slottsanläggningen kan dock skilja sig åt.
1 jan. Till 31 dec. Tider Dagar (1 jan. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 6:00–22:00 |
| tisdag | 6:00–22:00 |
| onsdag | 6:00–22:00 |
| torsdag | 6:00–22:00 |
| fredag | 6:00–22:00 |
| lördag (Idag) | 6:00–22:00 |
| söndag | 6:00–22:00 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| tisdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| onsdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| torsdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| fredag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| lördag (Idag) | 9:00–16:00 | 15:40 |
| söndag | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 apr. Till 31 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| tisdag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| onsdag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| torsdag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| fredag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| lördag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| söndag | 12:00–17:00 | 16:40 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| tisdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| onsdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| torsdag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| fredag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| lördag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| söndag | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 |
| tisdag | 9:00–16:00 |
| onsdag | 9:00–16:00 |
| torsdag | 9:00–16:00 |
| fredag | 9:00–16:00 |
| lördag (Idag) | 9:00–16:00 |
| söndag | 9:00–16:00 |
1 apr. Till 31 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 31 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 |
| tisdag | 9:00–17:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 |
| fredag | 9:00–17:00 |
| lördag | 9:00–17:00 |
| söndag | 9:00–17:00 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 |
| tisdag | 9:00–16:00 |
| onsdag | 9:00–16:00 |
| torsdag | 9:00–16:00 |
| fredag | 9:00–16:00 |
| lördag | 9:00–16:00 |
| söndag | 9:00–16:00 |
1 jan. Till 31 mars Tider Dagar (1 jan. Till 31 mars) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 |
| tisdag | 9:00–16:00 |
| onsdag | 9:00–16:00 |
| torsdag | 9:00–16:00 |
| fredag | 9:00–16:00 |
| lördag (Idag) | 9:00–16:00 |
| söndag | 9:00–16:00 |
1 apr. Till 31 okt. Tider Dagar (1 apr. Till 31 okt.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–17:00 |
| tisdag | 9:00–17:00 |
| onsdag | 9:00–17:00 |
| torsdag | 9:00–17:00 |
| fredag | 9:00–17:00 |
| lördag | 9:00–17:00 |
| söndag | 9:00–17:00 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER |
|---|---|
| måndag | 9:00–16:00 |
| tisdag | 9:00–16:00 |
| onsdag | 9:00–16:00 |
| torsdag | 9:00–16:00 |
| fredag | 9:00–16:00 |
| lördag | 9:00–16:00 |
| söndag | 9:00–16:00 |
Biljetter till Pragborgen
Pragborgen Guidad tur
Kombination: Biljetter till Pragborgen + Astronomiska klocktornet
Kombination: Biljetter till Pragborgen + 1-timmes Flodkryssning på Pragfloden