- 1 Nisan - 31 Ekim: sabah 9'da - 5pm
- 1 Kasım - 31 Mart: sabah 9'da - 4pm
Bugün
Açık 6:00–22:00
Prag Kalesi arazisi sabah 6'dan itibaren ziyarete açıktır - Her gün akşam 10'da. Ancak, kale kompleksi içindeki tarihi binaların ve Bahçelerin açılış saatleri farklılık gösterebilir.
1 Oca Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Ara) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 6:00–22:00 |
| Salı | 6:00–22:00 |
| Çarşamba | 6:00–22:00 |
| Perşembe | 6:00–22:00 |
| Cuma | 6:00–22:00 |
| Cumartesi (Bugün) | 6:00–22:00 |
| Pazar | 6:00–22:00 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Salı | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Perşembe | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Cuma | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Cumartesi (Bugün) | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Pazar | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 Nis Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Salı | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Çarşamba | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Perşembe | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Cuma | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Cumartesi | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Pazar | 12:00–17:00 | 16:40 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Salı | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Perşembe | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Cuma | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Cumartesi | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Pazar | 12:00–16:00 | 15:40 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 |
| Salı | 9:00–16:00 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 |
| Perşembe | 9:00–16:00 |
| Cuma | 9:00–16:00 |
| Cumartesi (Bugün) | 9:00–16:00 |
| Pazar | 9:00–16:00 |
1 Nis Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 Eki) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–17:00 |
| Salı | 9:00–17:00 |
| Çarşamba | 9:00–17:00 |
| Perşembe | 9:00–17:00 |
| Cuma | 9:00–17:00 |
| Cumartesi | 9:00–17:00 |
| Pazar | 9:00–17:00 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 |
| Salı | 9:00–16:00 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 |
| Perşembe | 9:00–16:00 |
| Cuma | 9:00–16:00 |
| Cumartesi | 9:00–16:00 |
| Pazar | 9:00–16:00 |
1 Oca Varış noktası 31 Mar Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 31 Mar) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 |
| Salı | 9:00–16:00 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 |
| Perşembe | 9:00–16:00 |
| Cuma | 9:00–16:00 |
| Cumartesi (Bugün) | 9:00–16:00 |
| Pazar | 9:00–16:00 |
1 Nis Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (1 Nis Varış noktası 31 Eki) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–17:00 |
| Salı | 9:00–17:00 |
| Çarşamba | 9:00–17:00 |
| Perşembe | 9:00–17:00 |
| Cuma | 9:00–17:00 |
| Cumartesi | 9:00–17:00 |
| Pazar | 9:00–17:00 |
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER |
|---|---|
| Pazartesi | 9:00–16:00 |
| Salı | 9:00–16:00 |
| Çarşamba | 9:00–16:00 |
| Perşembe | 9:00–16:00 |
| Cuma | 9:00–16:00 |
| Cumartesi | 9:00–16:00 |
| Pazar | 9:00–16:00 |



Prag Kalesi Biletleri
Prag Kalesi Rehberli Turu
Kombine: Prag Kalesi ve Astronomik Saat Kulesi Biletleri
Kombine: Prag Kalesi + 1 Saatlik Prag Nehir Gezisi Biletleri