- April - 31. Oktober:
- November - 31. März:
Heute
Geöffnet 6:00–22:00
Das Gelände der Prager Burg ist für Besucher ab 6 Uhr morgens geöffnet - Täglich um 10:00 Uhr. Die Öffnungszeiten der historischen Gebäude und Gärten innerhalb des Schlosskomplexes können jedoch abweichen.
1. Jan. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 6:00–22:00 |
| Dienstag | 6:00–22:00 |
| Mittwoch (Heute) | 6:00–22:00 |
| Donnerstag | 6:00–22:00 |
| Freitag | 6:00–22:00 |
| Samstag | 6:00–22:00 |
| Sonntag | 6:00–22:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Dienstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Mittwoch (Heute) | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Freitag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Samstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Sonntag | 12:00–16:00 | 15:40 |
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Dienstag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Freitag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Samstag | 9:00–17:00 | 16:40 |
| Sonntag | 12:00–17:00 | 16:40 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Dienstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Mittwoch | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Freitag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Samstag | 9:00–16:00 | 15:40 |
| Sonntag | 12:00–16:00 | 15:40 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 |
| Dienstag | 9:00–16:00 |
| Mittwoch (Heute) | 9:00–16:00 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 |
| Freitag | 9:00–16:00 |
| Samstag | 9:00–16:00 |
| Sonntag | 9:00–16:00 |
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 |
| Dienstag | 9:00–16:00 |
| Mittwoch | 9:00–16:00 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 |
| Freitag | 9:00–16:00 |
| Samstag | 9:00–16:00 |
| Sonntag | 9:00–16:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 |
| Dienstag | 9:00–16:00 |
| Mittwoch (Heute) | 9:00–16:00 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 |
| Freitag | 9:00–16:00 |
| Samstag | 9:00–16:00 |
| Sonntag | 9:00–16:00 |
1. Apr. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 31. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–17:00 |
| Dienstag | 9:00–17:00 |
| Mittwoch | 9:00–17:00 |
| Donnerstag | 9:00–17:00 |
| Freitag | 9:00–17:00 |
| Samstag | 9:00–17:00 |
| Sonntag | 9:00–17:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 9:00–16:00 |
| Dienstag | 9:00–16:00 |
| Mittwoch | 9:00–16:00 |
| Donnerstag | 9:00–16:00 |
| Freitag | 9:00–16:00 |
| Samstag | 9:00–16:00 |
| Sonntag | 9:00–16:00 |



Tickets für die Prager Burg
Geführte Tour durch die Prager Burg
Kombiticket: Prager Burg + Prager Rathausuhr
Kombiticket: Prager Burg + 1-stündige Flussfahrt